Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
France FR 5,084,442 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:30
United States US 2,456,694 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:30
Germany DE 637,111 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 18:08
Republic Of Moldova MD 472,981 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:30
Không xác định ZZ 383,970 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:30
China CN 229,375 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 00:06
Russian Federation RU 196,301 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:16
Netherlands NL 172,712 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 14:10
Italy IT 137,540 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 23:52
Canada CA 107,497 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 01:29
United Kingdom GB 106,599 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 16:41
Islamic Republic Of Iran IR 68,266 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 20:09
Ukraine UA 59,823 Thứ sáu, 09 Tháng Năm 2025 00:54
Viet Nam VN 31,139 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 22:24
Indonesia ID 19,254 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2025 18:42
Romania RO 17,131 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 04:21
Thailand TH 13,283 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 23:19
Singapore SG 12,441 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 15:10
Norway NO 11,981 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 14:10
South Africa ZA 8,858 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 05:00
Japan JP 7,130 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 22:28
Poland PL 7,031 Thứ ba, 06 Tháng Năm 2025 04:45
Colombia CO 6,924 Thứ năm, 06 Tháng Hai 2025 11:29
Turkey TR 6,493 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 03:10
Hong Kong HK 5,795 Thứ bảy, 03 Tháng Năm 2025 12:45
Czech Republic CZ 5,637 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 19:27
Bulgaria BG 5,358 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 22:25
Bangladesh BD 4,937 Chủ nhật, 30 Tháng Ba 2025 16:51
Israel IL 4,782 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 18:11
Australia AU 4,725 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 20:04
Sweden SE 4,624 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 17:11
Switzerland CH 4,578 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 14:09
Taiwan TW 4,094 Thứ tư, 16 Tháng Tư 2025 00:05
European Union EU 4,014 Thứ năm, 07 Tháng Ba 2019 13:27
Ireland IE 3,972 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 09:59
Cambodia KH 3,669 Thứ sáu, 18 Tháng Tư 2025 06:26
Argentina AR 3,574 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 00:06
Malaysia MY 3,339 Thứ ba, 29 Tháng Tư 2025 12:16
Spain ES 3,315 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 05:00
Venezuela VE 2,931 Chủ nhật, 23 Tháng Ba 2025 14:29
Ecuador EC 2,840 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2025 12:06
Mexico MX 2,662 Thứ bảy, 29 Tháng Ba 2025 19:42
Philippines PH 2,618 Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 17:36
Kenya KE 2,481 Thứ năm, 12 Tháng Chín 2024 21:18
Latvia LV 2,459 Thứ ba, 01 Tháng Tư 2025 19:37
Guatemala GT 2,355 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2024 11:28
Nepal NP 2,212 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2024 23:31
Hungary HU 2,086 Thứ ba, 04 Tháng Hai 2025 14:24
Panama PA 1,760 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2024 19:22
Nigeria NG 1,709 Thứ hai, 05 Tháng Năm 2025 23:43
Chuyển đổi tiện tệ
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay6,374
  • Tháng hiện tại59,346
  • Tổng lượt truy cập10,390,537
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây