Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
France FR 5,280,308 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:48
United States US 2,584,911 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:46
Germany DE 691,067 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:46
Republic Of Moldova MD 563,136 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:49
Không xác định ZZ 488,763 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:49
China CN 232,153 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:43
Russian Federation RU 198,441 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:08
Netherlands NL 175,028 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 05:43
Canada CA 138,154 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 10:34
Italy IT 137,593 Thứ năm, 28 Tháng Tám 2025 02:29
United Kingdom GB 107,692 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:43
Ukraine UA 71,197 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 09:39
Islamic Republic Of Iran IR 68,319 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 09:09
Viet Nam VN 31,426 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 03:58
Indonesia ID 19,295 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:16
Romania RO 17,187 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 04:59
Norway NO 14,145 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:46
Thailand TH 13,285 Thứ hai, 11 Tháng Tám 2025 01:05
Singapore SG 12,702 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 03:26
Japan JP 10,443 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 11:39
South Africa ZA 9,051 Thứ sáu, 29 Tháng Tám 2025 15:57
Poland PL 7,197 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 11:37
Colombia CO 6,943 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 18:59
Hong Kong HK 6,545 Thứ bảy, 30 Tháng Tám 2025 18:02
Turkey TR 6,530 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:13
Czech Republic CZ 6,420 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 20:01
Switzerland CH 5,887 Thứ sáu, 29 Tháng Tám 2025 11:44
Bulgaria BG 5,713 Thứ bảy, 30 Tháng Tám 2025 09:06
Australia AU 5,462 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 00:27
Sweden SE 5,229 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 15:55
Bangladesh BD 4,954 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 10:40
Israel IL 4,803 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 09:32
Taiwan TW 4,110 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 14:37
European Union EU 4,014 Thứ sáu, 08 Tháng Ba 2019 01:27
Ireland IE 4,012 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2025 05:56
Argentina AR 3,769 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:49
Spain ES 3,679 Chủ nhật, 31 Tháng Tám 2025 12:49
Cambodia KH 3,672 Thứ năm, 31 Tháng Bảy 2025 13:37
Malaysia MY 3,355 Thứ tư, 20 Tháng Tám 2025 22:59
Venezuela VE 2,942 Thứ hai, 01 Tháng Chín 2025 17:57
Ecuador EC 2,874 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 21:15
Mexico MX 2,699 Thứ ba, 02 Tháng Chín 2025 16:18
Philippines PH 2,626 Thứ ba, 10 Tháng Sáu 2025 23:43
Kenya KE 2,482 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:20
Latvia LV 2,481 Thứ tư, 27 Tháng Tám 2025 19:16
Guatemala GT 2,356 Thứ sáu, 23 Tháng Năm 2025 02:29
Nepal NP 2,212 Thứ ba, 08 Tháng Mười 2024 10:31
Lithuania LT 2,122 Chủ nhật, 31 Tháng Tám 2025 10:45
Hungary HU 2,086 Thứ tư, 05 Tháng Hai 2025 02:24
Belgium BE 2,010 Thứ năm, 28 Tháng Tám 2025 11:11
Chuyển đổi tiện tệ
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,518
  • Tháng hiện tại14,479
  • Tổng lượt truy cập11,029,072
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây