Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
France FR 5,294,695 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:16
United States US 2,596,733 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:28
Germany DE 710,600 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:28
Republic Of Moldova MD 570,832 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:28
Không xác định ZZ 500,653 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:29
China CN 232,453 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 19:42
Russian Federation RU 199,132 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 17:08
Netherlands NL 175,425 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 10:06
Canada CA 145,398 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 20:26
Italy IT 137,593 Thứ năm, 28 Tháng Tám 2025 02:29
United Kingdom GB 108,102 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 18:12
Ukraine UA 72,703 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 11:20
Islamic Republic Of Iran IR 68,323 Thứ ba, 09 Tháng Chín 2025 08:31
Viet Nam VN 31,811 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 00:40
Indonesia ID 19,304 Chủ nhật, 14 Tháng Chín 2025 17:02
Romania RO 17,197 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 10:04
Norway NO 14,351 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 19:02
Thailand TH 13,285 Thứ hai, 11 Tháng Tám 2025 01:05
Singapore SG 12,717 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 03:06
Japan JP 10,843 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 17:24
South Africa ZA 9,062 Thứ bảy, 13 Tháng Chín 2025 06:05
Poland PL 7,200 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 01:04
Colombia CO 6,948 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 08:50
Hong Kong HK 6,749 Chủ nhật, 14 Tháng Chín 2025 08:01
Turkey TR 6,534 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 00:38
Czech Republic CZ 6,449 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 17:05
Switzerland CH 5,889 Thứ ba, 09 Tháng Chín 2025 09:18
Bulgaria BG 5,729 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 08:01
Australia AU 5,486 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 07:09
Sweden SE 5,247 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 10:06
Bangladesh BD 4,961 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 11:09
Israel IL 4,808 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 13:38
Taiwan TW 4,112 Chủ nhật, 14 Tháng Chín 2025 17:20
Ireland IE 4,014 Thứ tư, 10 Tháng Chín 2025 22:47
European Union EU 4,014 Thứ sáu, 08 Tháng Ba 2019 01:27
Argentina AR 3,831 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 08:52
Spain ES 3,690 Thứ bảy, 13 Tháng Chín 2025 10:53
Cambodia KH 3,673 Thứ năm, 11 Tháng Chín 2025 03:53
Malaysia MY 3,359 Chủ nhật, 14 Tháng Chín 2025 21:48
Venezuela VE 2,944 Thứ hai, 15 Tháng Chín 2025 08:52
Ecuador EC 2,911 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 00:39
Mexico MX 2,705 Chủ nhật, 14 Tháng Chín 2025 16:47
Philippines PH 2,628 Thứ năm, 04 Tháng Chín 2025 12:46
Latvia LV 2,483 Thứ tư, 10 Tháng Chín 2025 15:43
Kenya KE 2,482 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:20
Guatemala GT 2,356 Thứ sáu, 23 Tháng Năm 2025 02:29
Nepal NP 2,212 Thứ ba, 08 Tháng Mười 2024 10:31
Lithuania LT 2,192 Thứ ba, 16 Tháng Chín 2025 08:49
Hungary HU 2,087 Thứ năm, 11 Tháng Chín 2025 17:41
Belgium BE 2,010 Thứ năm, 28 Tháng Tám 2025 11:11
Chuyển đổi tiện tệ
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay6,412
  • Tháng hiện tại92,421
  • Tổng lượt truy cập11,107,014
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây